
我們深入洞察地(dì)闆行(xíng)業(yè)的"Ω♥(de)發展,基于客戶對(duì)高(gāo)品質塗料的(d £<♦e)需求,我們聚集行(xíng)業(yè)專家(jiā),持續創新優化(h"←Ωuà),全面提升産品的(de)各類功能(néng),嚴格的(de)品控管β♣↔≈理(lǐ),完善的(de)物(wù)流服務,以優越的(de)✘§産品解決方案,提升地(dì)闆的(de)品牌競争力,助力客戶企業(ε↓Ωyè)的(de)戰略發展。
PVC地(dì)闆啞光(guāng)抗刮系列UV塗料£≤ '
相(xiàng)關産品名稱、型号及技(jì)術(shù)指标
| 産品名稱 | 型号 | 外(wài)觀 | 粘度(25°CCB) | 固化(huà)能(néng)量 | 附著(zhe)力 |
| 啞光(guāng)底漆 | V-UVF啞底S-I | 灰白(bái)液體(tǐ) | 150-250 | 100-200 | ≤1 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S-IV | 灰白(bái)液體(tǐ) | 350-500 | 500-800 | ≤1 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S-VII | 灰白(bái)液體(tǐ) | 400-500 | 700-900 | ≤1 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S-VIII | 灰白(bái)液體(tǐ) | 350-500 | 500-800 | ≤1 |
産品特性及能(néng)達到(dào)的(β&↕de)相(xiàng)關技(jì)術(shù)指标
| 産品名稱 | 型号 | 特點 | 馬丁代爾測試 | 抗刮傷 | 光(guāng)澤(60°) |
| 啞光(guāng)底漆 | V-UVF啞底S-I | 低(dī)粘度,低(dī)光(guāng)>α澤附著(zhe)力好(hǎo),施工(gōng)性能↑®(néng)穩定 | 5-6 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S-IV | 固化(huà)速度快(kuài) 抗刮性能(néng)好(hǎo) | 2級 | ≥3KG | 7-9 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S-VII | 光(guāng)澤低(dī) 抗刮性好(h¥∏ǎo) 手感光(guāng)滑 | 2級 | ≥3KG | 4-7 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S-III | 光(guāng)澤低(dī) 固化(huà)速度快(kuàiα§₽) 抗刮性好(hǎo) | 2級 | ≥3KG | 4-7 |
SPC地(dì)闆啞光(guāng)抗刮系列UV塗料÷€
相(xiàng)關産品名稱、型号及技(jì)術(shù)指标
| 産品名稱 | 型号 | 外(wài)觀 | 粘度(25°CCB) | 固化(huà)能(néng)量 | 附著(zhe)力 |
| 啞光(guāng)底漆 | V-UVF啞底S(5) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 150-250 | 80-120 | ≤1 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S(20) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 350-500 | 200-400 | ≤1 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S(21) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 400-500 | 200-400 | ≤1 |
産品特性及能(néng)達到(dào)的(de)相(xiàng)關技(jì)術©≤§(shù)指标
| 産品名稱 | 型号 | 特點 | 馬丁代爾測試 | 抗刮傷 | 光(guāng)澤(60°) |
| 啞光(guāng)底漆 | V-UVF啞底S(5) | 低(dī)粘度,低(dī)光(guāng)澤附著(zhe)力λ©好(hǎo),施工(gōng)性能(néng)穩定 | 5-6 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S(20) | 固化(huà)速度快(kuài) 抗刮性能(néng)好(hǎo) | 2級 | ≥3KG | 5-7 |
| 啞光(guāng)面漆 | V-UVF啞底S(21) | 光(guāng)澤低(dī) 抗刮性好(hǎo) 手>≥©'感光(guāng)滑 | 2級 | ≥3KG | 5-7 |
|
PVC卷材抗污系列UV塗料
相(xiàng)關産品名稱、型号及技(jì)∏ ÷©術(shù)指标
| 産品名稱 | 型号 | 外(wài)觀 | 粘度(25°CCB) | 固化(huà)能(néng)量 | 附著(zhe)力 |
| 抗污面漆 | V-UVF啞SD(4) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 300-400 | 500-600 | ≤1 |
| 抗污面漆 | V-UVF啞面S(20) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 500-600 | 500-600 | ≤1 |
産品特性及能(néng)達到(dào)的(de)相(xiàng)關技✘®(jì)術(shù)指标
| 産品名稱 | 型号 | 特點 | 光(guāng)澤(60°) | 抗污性 | 柔韌性 |
| 抗污面漆 | V-UVF啞SD(4) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 300-400 | 500-600 | ≤1 |
| 抗污面漆 | V-UVF啞面S(20) | 灰白(bái)液體(tǐ) | 500-600 | 500-600 | ≤1 |